相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
CYS-EX-CAC 色度分析儀
色度分析儀CYS-EX-CAC系列產品采用分體式設計,主要由光譜傳感器和多功能主機組成,利用可見光吸收光譜原理,通過傳感器測量,多功能主機顯示及控制。適用于液體色度或濃度的測量。
產品特點

應用領域
介質色度分析:酸堿鹽、有機物、己內酰胺、乙二醇、氟化物制冷劑、聚苯乙烯、電解液、樹脂、丙烯酸、環氧氯丙烷、氰化氫、汽煤柴油、石腦油,潤滑油、樹脂、丙烯酸、環氧氯丙烷等;
工藝色度分析:聚合、裂化、爆聚、氨肟化反應,雙氧水工作液配制,氫化物生產提純,氟化物制冷劑合成,煉油廠常減壓塔出油各梯段,反應原料混合配比,苯乙烯已二酸脫色,換熱器泄漏,MD1、MDA、TDI生產等;
離子濃度分析:Fe2、Fe、銅、鈷、鎳、鉬、鋅、銦、銠、溴、碘等。
技術參數
| 測量項目 | 吸光度、色度、濃度、溫度 |
| 色度單位 | 支持 Pt-CO、ASTM、APHA、Hazen、加德納、羅維鵬等色標 |
| 測量范圍 | 最小量程:0至0.05CU 最大量程:0至3.0CU 最小量程:0至5Pt-Co 最大量程:0至 1000Pt-Co最小量程:0至1000ppm 最大量程:0至100% |
| 光程范圍 | 1至50mm(可定制) |
| 重復精度 | <士0.5%,與量程有關 |
| 光源 | 鎢燈,使用壽命>30000 小時 |
| 測量時間 | 0.1至 60 秒 |
| 環境溫度 | -20℃至 +50°C |
| 過程溫度 | -30℃C至 +150°C(特殊溫度可定制) |
| 光學窗口 | 光學級藍寶石 |
| 關鍵材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
| 輸入電源 | DC 24V或AC 220V |
| 信號輸出 | DC4至 20mA;RS485;2路開關量信號輸出 |
| 防護等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級可定制 |
| 尺寸重量 | 傳感器:本安型 ExiallCT6Ga 防爆主機:ExdBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(更高耐壓需要定制) |
| 過程連接 | DN25 規格的旁路管道安裝 |
產品咨詢
電話
微信